Football ISM | aplikacja do zarządzania klubem / akademią
Proces zarządzania Klubem lub Akademią opiera się na pracy w bardzo wielu obszarach. Do panowania nad szeroką siecią kontekstowych połączeń, czyli do ustrukturyzowanego prowadzenia podmiotu sportowego, potrzebne są narzędzia wspierające z zakresu nowych technologii. Dlatego marka TrainerPRO wprowadziła do swojego portfolio kolejnego Partnera merytorycznego. Wraz z Football ISM oferujemy profesjonalny system informatyczny do zarządzania Klubem/Akademią.
Football ISM to aplikacja do zarządzania klubem (lub akademią) pochodząca z Portugalii. Do grona Klientów należą również instytucje edukacyjne i agencje menedżerskie. Wysokiej klasy aplikacja pełni funkcję oficjalnego narzędzia do zarządzania klubami w Liga Portugal (najwyższa klasa rozgrywkowa w Portugalii: min. FC Porto, Benfica Lizbona, Sporting Lizbona). Wykorzystywana jest także w codziennej pracy takich klubów jak FC Sevilla czy Venezia FC. Oprogramowanie naszego Partnera merytorycznego stosowane jest też choćby w Akademii pod egidą FC Barcelona.
Gdyby film nie chciał się odtworzyć, zalecamy przekopiowanie odnośnika (prawy przycisk otwiera menu) i wklejenie do adresu przeglądarki obsługującej kanał YouTube.
FootballISM bazuje na następujących filarach:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplikacja do zarządzania klubem o nazwie Football ISM posiada charakter modułowy. Oznacza to, że istnieje możliwość zamówienia jednej z dostępnych wersji oprogramowania. Różnią się one kompleksowością w zakresie funkcjonalności. Do dyspozycji są moduły Starter, Standard oraz Premium.
Czwartą formą jest skomponowanie indywidualnego zestawienia modułów. Można zacząć nawet od jednego i w późniejszym czasie dobierać kolejne.
Przedstawiamy komplet funkcji z podziałem na dostępne wersje aplikacji.
BACKOFFICE | Starter | Standard | Premium |
Role użytkowników | + | + | + |
Obserwacja aktywności użytkowników | + | + | + |
Kontakty zewnętrzne | + | + | + |
Baza danych federacji, klubów, zespołów | + | + | + |
Baza danych rozgrywek | + | + | + |
ADMINISTRACJA & LOGISTYKA |
Starter | Standard | Premium |
Pojazdy i kierowcy | – | – | + |
Planowanie transportu | – | – | + |
Rejestracja zawodników | – | – | + |
Zmiany terminów meczów (czynniki wpływu) | – | – | + |
Narzędzia audytowe | – | – | + |
PIŁKARZE | Starter | Standard | Premium |
Informacje ogólne | – | ! | + |
Informacje specyficzne (Player Lab): trening, mecz, stan motoryczny, regeneracja, odżywianie, stan zdrowia, kontrakt, sprzęt treningowo-meczowy, lokum, szkoła | – | ! | + |
Integracja danych (GPS) | – | ! | + |
Analiza rozwoju zawodnika | – | ! | + |
Terminarz zawodnika (wszelkie aktywności) | – | ! | + |
SCOUTING | Starter | Standard | Premium |
Raport obserwacji piłkarza | + | + | + |
„Zespół cieni” | + | + | + |
Profile zawodników | + | + | + |
Raporty: reprezentanci, zawodnicy wypożyczeni | + | + | + |
Regiony objęte scoutingiem | + | + | + |
Kalendarz obserwacji | + | + | + |
Archiwum informacji scoutingowych | + | + | + |
Procesy scoutingowe | + | + | + |
Porównanie scoutów, procesów i zawodników | + | + | + |
Wyszukiwanie zawodników w bazie danych (filtry umiejętności) | + | + | + |
Koszty | + | + | + |
Statystyki | + | + | + |
Scouting APP | – |
! |
+ |
SZKOLENIE & ANALIZA |
Starter | Standard | Premium |
Kalendarz aktywności zespołów | + | + | + |
Makrocykle, mezocykle, mikrocykle, analiza składu | + | + | + |
Okres przygotowawczy | + | + | + |
Archiwum ćwiczeń/gier treningowych | + | + | + |
Plan treningowy (jednostki zespołowe, zajęcia indywidualne, rehabilitacja, analiza treningu) | + | + | + |
Przygotowanie do meczu (planowanie przedmeczowe, analiza przeciwnika, pliki uzupełniające) | + | + | + |
Analiza pomeczowa (dane meczowe, analiza taktyczna, dodatkowe pliki: raporty, analizy zewnętrzne, dane) | + | + | + |
Statystyki zespołowe oraz indywidualne | + | + | + |
Ocena gry zespołu, postawy zawodników, opieka nad zawodnikiem | + | + | + |
Integracja analiz/danych zewnętrznych | + | + | + |
Coach APP | – |
+ |
+ |
Player APP | + |
+ |
+ |
EDUKACJA | Starter | Standard | Premium |
Kalendarz zajęć zawodników: szkoła & studia | + | + | |
Plan edukacyjny młodych zawodników | – | + | + |
Uchybienia dyscyplinarne | – | + | + |
Rejestr pobytu w internacie | – | + | + |
MEDYCYNA & ODŻYWIANIE & PSYCHOLOGIA |
Starter | Standard | Premium |
Zapis kompleksowych testów medycznych piłkarzy: na początku sezonu oraz po dokonaniu transferu | – | + | + |
Kalendarz aktywności zespołu medycznego: testy, badania, zabiegi | – | + | + |
Kontuzje – raporty dzienne | – | + | + |
Historia kontuzji zawodnika (wizualizacja) | – | + | + |
Plan odżywania (menu, harmonogram) | – | – | + |
Ocena antropometryczna | – | – | + |
Rozwój osobisty | – | + | + |
Wywiady psychologiczne | – | + | + |
Ewaluacja zachowań: szkoła, Klub, społeczeństwo | – | + | + |
INFRASTRUKTURA | Starter | Standard | Premium |
Zarządzanie boiskami oraz pomieszczeniami | – | – | + |
Zarządzanie pokojami dla zawodników | – | – | + |
Zarządzania posiłkami | – | – | + |
Konserwacja obiektów | – | – | + |
Raport z użytkowania obiektów | – | – | + |
Statystyki korzystania z boisk, pomieszczeń, pokojów oraz wykonanych prac konserwacyjnych | – | – | + |
Procedura zamówień | – | – | + |
MAGAZYN | Starter | Standard | Premium |
Baza dostawców | – | – | + |
Produkty | – | – | + |
Baza rozmiarów – zespoły | – | – | + |
Stan magazynowy | – | – | + |
Przepływ sprzętu | – | – | + |
ASPEKTY PRAWNE | Starter | Standard | Premium |
Baza danych kontraktów Specjalistów i Piłkarzy | – | – | + |
Baza danych umów z innymi Klubami, Piłkarzami oraz Agentami piłkarskimi | – | – | + |
Analiza rynku transferowego | – | – | + |
Zarządzanie wynagrodzeniami, podwyżkami, premiami, bonusami, prowizjami, prawami wizerunkowymi | – | – | + |
Automatyczna kalkulacja bonusów | – | – | + |
AGENCI PIŁKARSCY | Starter | Standard | Premium |
Profile agentów piłkarskich | – | – | + |
Portfolio zawodnicze agentów piłkarskich | – | – | + |
Ocena proponowanych zawodników | – | – | + |
Ewaluacja agenta piłkarskiego | – | – | + |
INTEGRACJA APLIKACJI | Starter | Standard | Premium |
dane GPS | – | + | + |
Opta Statistics | – | + | + |
Wyscout | – | + | + |
InStat Scout | – | + | + |
możliwość indywidualizowania integracji | – | + | + |
APLIKACJE MOBILNE | Starter | Standard | Premium |
Scouting seniorski | – | + | + |
Scouting młodzieżowy | – | – | + |
Aplikacja do komunikacji z zawodnikiem (formularze, komunikacja bezpośrednia) | – | – | + |
Aplikacja dla Trenerów (omówienie treningu/meczu, ocena gry zespołu/zawodników) | – | – | + |
ŚWIADCZENIA STRUKTURALNE | Starter | PRO | Premium |
Komunikator wewnątrzklubowy | + | + | + |
Powiadomienia w czasie rzeczywistym | + | + | + |
Dane przechowywane w chmurze | + | + | + |
Szyfrowanie danych | + | + | + |
Miejsce do gromadzenia danych na serwerze | + | + | + |
Wygląd aplikacji dopasowany do Klubu | + | + | + |
Przenoszenie danych | + | + | + |
Szkolenie | + | + | + |
Nowe funkcjonalności w pakiecie | + | + | + |
Wsparcie techniczne | + | + | + |
Zachęcamy do nawiązania kontaktu z marką TrainerPRO celem omówienia szczegółów, a także otrzymania indywidualnej oferty na aplikację do zarządzania klube (lub akademią). Wystarczy wysłać wiadomość do naszego biura, formułując konkretne zapytanie.